spálené kcal za hodinu podle hmotnosti
Společně dostaneme Vaše tělo do formy
Pro porovnání energie v nápojích a jídlech
Voda | 0 kcal | Cola (500 ml) | 220 kcal |
Káva bez mléka a cukru | 0 kcal | Džus (500 ml) | 220 kcal |
KFC Americano | 6 kcal | Víno polosuché (500 ml) | 360 kcal |
KFC Capucino | 147 kcal | KFC Qurrito | 564 kcal |
KFC Laté velké | 196 kcal | Smažený sýr 150g | 656 kcal |
Pivo 11° (500 ml) | 210 kcal | Pizza 24cm/350g | 800-1200 kcal |
Spálené kalorie seřazené podle energetického výdaje.
60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg | |
Běh, 16 km/h | 989 | 1166 | 1342 | 1523 | 1702 |
Cyklistika, závodní | 962 | 1122 | 1282 | 1443 | 1603 |
Běh, 15 km/h | 931 | 1093 | 1257 | 1425 | 1603 |
Běh do schodů | 902 | 1052 | 1202 | 1353 | 1503 |
Bruslení, závodní (rychlobruslení) | 902 | 1052 | 1202 | 1353 | 1503 |
Běh, 14 km/h | 867 | 1021 | 1175 | 1327 | 1473 |
Běh na lyžích, závodní | 842 | 982 | 1122 | 1263 | 1403 |
Běh, 13 km/h | 805 | 947 | 1092 | 1233 | 1373 |
Běh, 12 km/h – vyšší tempo | 745 | 876 | 1007 | 1139 | 1268 |
Skákání přes švihadlo, v tempu | 726 | 844 | 965 | 1087 | 1215 |
Cyklistika, 30 km/h | 718 | 842 | 965 | 1081 | 1210 |
Squash | 717 | 837 | 959 | 1077 | 1194 |
Házená | 715 | 832 | 954 | 1075 | 1201 |
Běh, 11 km/h | 682 | 803 | 925 | 1047 | 1167 |
Rotoped, plné tempo | 631 | 736 | 842 | 947 | 1052 |
Běh, 10 km/h – střední tempo | 621 | 729 | 841 | 949 | 1063 |
Cyklistika, 25 km/h | 601 | 701 | 802 | 902 | 1002 |
Fotbal, zápas | 601 | 701 | 802 | 902 | 1002 |
Krav maga | 601 | 701 | 802 | 902 | 1002 |
Plavání, prsa | 601 | 701 | 802 | 902 | 1002 |
Skákání přes švihadlo | 601 | 701 | 802 | 902 | 1002 |
Běh, 9 km/h | 560 | 657 | 756 | 857 | 955 |
Běh, přespolní | 541 | 631 | 722 | 812 | 902 |
Bruslení, rekreační, v tempu | 541 | 631 | 722 | 812 | 902 |
Běh, 8 km/h – pomalé tempo | 496 | 583 | 671 | 763 | 847 |
Chůze se sněžnicemi | 487 | 569 | 654 | 730 | 806 |
Basketbal, závodní | 485 | 567 | 651 | 732 | 812 |
Běh na lyžích, rekreační | 481 | 561 | 642 | 722 | 802 |
Cyklistika, 20 km/h | 481 | 561 | 642 | 722 | 802 |
Hokej (lední hokej – zápas) | 481 | 561 | 642 | 722 | 802 |
Kruhový trénink | 481 | 561 | 642 | 722 | 802 |
Volejbal, plážový | 479 | 560 | 641 | 723 | 801 |
Běh, 7 km/h (jogging) | 434 | 511 | 588 | 665 | 742 |
Chůze – hraniční (7 km/h) | 429 | 495 | 565 | 638 | 711 |
Chůze – pěší turistika v terénu | 423 | 495 | 567 | 640 | 711 |
Fotbal, trénink | 422 | 493 | 560 | 635 | 702 |
Veslařský trenažér, průměr | 421 | 491 | 561 | 631 | 701 |
Bruslení, rekreační | 419 | 488 | 562 | 627 | 704 |
Rotoped, střední tempo | 418 | 493 | 565 | 637 | 708 |
Kanoistika, rekreační | 415 | 484 | 554 | 627 | 697 |
Tenis, průměr | 414 | 485 | 556 | 629 | 695 |
Koňské dostihy, klus | 391 | 456 | 521 | 586 | 651 |
Běh, 6 km/h (pomalý jogging) | 372 | 438 | 504 | 570 | 636 |
Basketbal, rekreační | 361 | 421 | 481 | 541 | 601 |
Cyklistika, volné tempo | 361 | 421 | 481 | 541 | 601 |
Chůze do kopce | 361 | 421 | 481 | 541 | 601 |
Pěší turistika, cross country | 361 | 421 | 481 | 541 | 601 |
Rotoped, volné tempo | 331 | 386 | 441 | 496 | 551 |
Chůze – velmi svižná (6 km/h) | 329 | 387 | 435 | 493 | 551 |
Gymnastika, průměr | 322 | 380 | 422 | 470 | 544 |
Softball nebo baseball | 301 | 351 | 401 | 451 | 501 |
Golf | 271 | 316 | 361 | 406 | 451 |
Chůze – svižná (5 km/h) | 249 | 295 | 335 | 378 | 421 |
Cyklistika, rekreační | 241 | 281 | 321 | 361 | 401 |
Stolní tenis, ping pong | 241 | 281 | 321 | 361 | 401 |
Chůze – běžná (4 km/h) | 192 | 225 | 255 | 287 | 319 |
Chůze – procházky se psem | 178 | 209 | 240 | 272 | 303 |
Chůze – pomalá (3 km/h) | 141 | 163 | 185 | 216 | 235 |
osvědčené plány a tréninky
Postupy jsou podpořeny spokojenými klienty.
Vše nejdříve odzkouším sám na sobě.
Kvalifikace je podložena i rekvalifikačními kurzy. Každý o délce 150 hodin.
S nikým se nesrovnávej, jdi za svým cílem.
Nenech ostatní řídit Tvůj život, druhý už mít nebudeš.
S nikým se nesrovnávej, jdi za svým cílem.
Nenech ostatní řídit Tvůj život, druhý už mít nebudeš.